Самовсасывающий насос СВН-80АZ предназначен для перекачивания жидкостей без механических примесей: воды, бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других жидкостей с вязкостью не более 2×10-6 м2/с при температуре от -40̊ С до +50̊ С и плотностью не более 1000 кг/м3.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА СВН-80AZ
| Наименование параметра, единицы измерения | Значение | |
| алюминиевый | чугунный | |
| Номинальная мощность насоса, Вт | 7500 | 7500 |
| Номинальное напряжение питания привода, В | 380 | 380 |
| Номинальная частота вращения привода насоса, об/мин | 1450 | 1450 |
| Направление вращения насоса | Правое или левое | Правое или левое |
| Подача, м3/час | 32÷38 | 32÷38 |
| Номинальный напор, м | 26 | 26 |
| Высота самовсасывания, не менее, м | 6,5 | 6,5 |
| Время самовсасывания, не более, с | 120 | 120 |
| Допускаемая продолжительность самовсасывания, не более, с | 300 | 300 |
| Утечка через торцевое уплотнение, не более см3/час | 30 | 30 |
| Допустимый кавитационный запас, не более м | 4,5 | 4,5 |
| КПД при подаче 32÷38 м3/ч, % | 36-3 | 36-3 |
| Срок службы, лет | 10 | 10 |
| Установленный ресурс до списания, не менее ч | 10 000 | 10 000 |
| Масса насоса, кг | 18,5 | 43 |
Насосы дизель 12-24 В
Насосы дизель 220 В
Комплекты 12-24 В
Комплекты 220 В
Насосы бензин 12-24 В
Насосы бензин 220 В
Ручные насосы
Счетчики топлива
Очистка топлива
Пистолеты заправочные
Шланги топливные
Расходомеры топлива
Мини колонки (ТРК)
Насосы масла
Катушки для шлангов
Системы учета топлива
Сепараторы топлива
Пластиковые модули
Металлические модули
Мини АЗС
Счетчики импульсов
Пневматические насосы
Оборудование для мочевины
Оборудование для смазки
Дополнительное оборудование
Помпы для бутилированной воды
Для бензовозов



Отзывы
Отзывов пока нет.